Каталог оборотных турбин
Наименование | OE № автомобиля | OE № турбины | Автомобиль | Двигатель |
Gt1749V | 028145702SV500 | 701855-0006 | Seat Alhambra Volkswagen Sharan | 1.9 TDI |
GT1749V | 03G253014H | 724930-0006 | Audi A3 | 2.0 TDI |
GT1852V | 6110960899 | 709836-0001 | Mercedes Benz Sprinter | 2.2CDI |
GT1852V | 6110960899 | 709836-0004 | Mercedes Benz Sprinter | 2.2CDI |
GT1544S | 028145701L | 454064-0001 | Volkswagen T4 Transporter | 1,9TD |
GT1549O | 8200069567 | 702404-0002 | Renault Master | 2.2 DTI |
GT1749V(S1) | 038253019A | 454232-0003 | Audi A3 | 1.9l TDI PD |
GT1749V(S1) | 038253019A | 454232-0004 | Audi A3 Skoda Octavia | 1.9l TDI PD |
GT1749V | 03G253014H | 724930-0008 | Audi A3 | 2.0 TDI |
GT1746S | 9633614180 9632406680 9633614180 9632406680 |
706976-0002 | Peugeot 306 Citroen Berlingo Peugeot Partner Citroen Xantia HDI Peugeot 306 Citroen Xsara Hdi | 2.0 HDI |
GT1852V | 6110960899 | 709836-0001 | Mercedes Benz Sprinter | 2,2CDI |
GT2256V | 6120960399 | 709838-0005 | Mercedes Benz Sprinter | 2.7 CDI |
GT25C | 6020961399 | 454169-0002 | Mercedes Benz | 2,9TD |
TA3164-3 | 3640962499 | 466192-0010 | Mercedes Benz-Commercial | 4,0D |
GT25C | 6020961399 | 454169-0002 | Mercedes Benz | 2,9TD |
GT2052V(S1) | 074145701D | 454205-0001 | Volkswagen LT II van | 2,5TDI |
GT2052V | 074145701DV248 | 454205-0006 | Volkswagen LT II van Volkswagen LT II TDI | 2,8TDI |
GTA2052V | 6C1Q6K682EF | 752610-0010 | Ford Transit | Puma 2.4 |
GT2052V | 070145701H | 720931-0003 | Volkswagen T4 Bus T5 Transporter/Bus | 2.5TDI |
GTA2052GVK | A6420900280 | 757608-0001 | Jeep Cherokee Chrysler 300C CRD Mercedes Benz CLS320CDI/CLK320CDI/C320CDI | 3,2 |
GT2056V | A6420901480 | 765155-0004 | Mercedes Benz S 320 Cdi Mercedes Benz CLS 320 Cdi Chrysler 300C CRD | 3.2 CRD |
GT2256V | 6120960399 | 709838-0001 | Mercedes-Benz Sprinter | 2.7CDI |
GT2538C | 6020960899 | 454207-0001 | Mercedes-Benz Sprinter | 2.9L |
GT2556V | 90529201007106 9.0529.20.1.0071-04 |
721204-0001 | Volkswagen LT2 Van | 2,8D |
TA4521-A Garett Aristarher |
30969699 0030965799 |
466618-0003 | Mercedes Benz-Commercial | 11.0L |
TA4521-A Garett Aristarher |
40960299 0030965799 0030969699 |
466618-0004 | Mercedes Benz-Commercial | 11.0L |
TA4521-4 Garett Aristarher |
40963699 3640962499 0040963699 |
466618-0010 | Mercedes Benz-Commercial | 11.0L |
TBPE | 8194710 | 452240-0001 | Volvo-Truck | GH10A245 |
GT3776S | 87801986 | 707106-0001 | New Holland 675TA | |
T04E66-4 | 3660964299 | 466646-0020 | Mercedes Benz-Commercial | 6,0L |
TA0304 | 068145703F | 465384-0005 | Volkswagen | |
TW6145 | 1W-8429 | 466048-0001 | Caterpillar | 3508 DITAJWAC 102 ININDUSTR |
K03 | 058145703L | 5303-970-0005 | Audi A6 Volkswagen Passat | 1.8T |
K03 | 06A145703C | 5303-970-0022 | Seat Alhambra Volkswagen Sharan | 1.8T |
K03 | 500335369 | 5303-970-0034 | Iveco-Sofim | Daily 2.8 TD |
K03 | 500358190 | 5303-970-0037 | Iveco-Sofim | Daily 2.8 TD |
K04 | 974F6K682AG 974F6K682AF |
5304-970-0008 | Ford Transit | 2,5DI |
K04 | 984F6K682AG 984F6K682AF |
5304-970-0017 | Ford Transit | 2,5DI |
K04 | L33E13700B | K0422-581 | Mazda CX-7 | 2,3 DISI JP |
K14 | 028145703E | 5314-970-7009 | Seat Toledo | 1,9 |
K14 | 074145701C | 5314-970-7025 | Volkswagen LT | 2,5 TD |
K14 | 074145701C | 5314-970-7025 | Volkswagen LT | 2, 5 TDI |
K14 | 40966499 | 5314-970-6704 | Mercedes Benz-Commercial | 2,5TD |
K16 | 0375C4 9632842480 9630881680 |
5316-970-6723 | Peugeot J5 Citroen Jumper | 2,5D |
K24 | 068145703C | 5324-970-6082 | Volkswagen Golf | 1,6TD |
K24 | 1287430 | 5324-970-6480 | BMW 324d/524d | 2.4 TD |
K27 | 40966399 0040966099 0040966199 0040966299 |
5327-970-6502 | Mercedes Benz-Commercial | OM442LA-Euro 1 (14.6) |
K27 | 40966399 0040966099 0040966199 0040966299 40967599 40967499 |
5327-970-6502 | Mercedes Benz-Commercial | OM442LA-Euro 1 |
K28 | 4187274 | 5328-970-7015 | Deutz Waste press | BF6L513RC |
TD04L | 076145701L | 49377-07403 | Volkswagen Crafter | |
TF035HM | 99450704 7701044612 99466793 |
49135-05010 49135-05010SB |
Fiat Iveco Daily II Renault Master Opel Movano | 2.8D |
K-31 | MAN 2002 | V-12L | ||
K-36 | Автобус Кароса | |||
К-36 | МаЗ | |||
BV-39 | VW T-5 | 1.9 | ||
KP-39 | VW T-5 | 1.9 | ||
TD-04 | Iveco | 2.8 | ||
Holset | H040828104 | DAF Comandor | ||
IHI | A6110961499 | Mercedes Vito | 2.2 CDI | |
Holset HX-50 | 3537639 | Scania | DSC1121-22-23 DSC1170Euro2 |